Licenciatura em Gastronomia
Os alunos receberão o diploma oficial da USC: Licenciatura em Gestão de Empresas Hoteleiras, especialização em Gastronomia. A configuração deste plano inclui formação comum e formação específica de cada especialização, de acordo com a sua orientação, as competências a adquirir pelos alunos e os perfis profissionais de saída.
Do mesmo modo, o plano de estudos propõe que uma parte importante da formação prática seja realizada através de uma estrutura de formação com estágios profissionais, ligados a disciplinas específicas ou através de practicum em empresas do setor (ou estágio) de cada curso, com uma abordagem totalmente supervisionada. Durante a formação, os alunos têm a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos teóricos e práticos, as aptidões e capacidades, as atitudes e os valores adquiridos (competências).
Desta forma, a formação profissionalizante contribui para a formação integral dos alunos e para o conhecimento das metodologias de trabalho da realidade profissional, favorecendo o desenvolvimento de competências profissionais e dos valores da inovação, criatividade, sustentabilidade e empreendedorismo e, consequentemente, a empregabilidade dos diplomados.
Os 240 créditos ECTS são distribuídos da seguinte forma na especialização em Gastronomia:
Plano de estudos
Primeiro
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL / QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Organização operacional do departamento de alimentação e bebidas ** | 16 | OB | Anual |
Práticas operacionais do departamento de alimentação e bebidas | 12 | OB | Anual |
Cálculo de operações financeiras | 6 | FB | Anual |
Competências interpessoais e comunicação na empresa | 6 | FB | 1º quadrim. |
Higiene alimentar, nutrição e dietética | 4 | OB | 1º quadrim. |
Fundamentos e recursos do processo de produção e degustação de bebidas | 4 | OB | 2º quadrim. |
TIC aplicadas à gestão empresarial I | 4 | FB | Anual |
English for hospitality I | 4 | FB | Anual |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Anual |
** Do número total de ECTS, 12 créditos correspondem a formação em empresas
Segundo
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL / QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Marketing hoteleiro e gastronómico | 6 | FB | 1º quadrim. |
Economia | 6 | FB | 1º quadrim. |
Legislação e fiscalidade empresarial | 6 | FB | 1º quadrim. |
Contabilidade empresarial | 6 | FB | 2º quadrim. |
Estatística aplicada | 4 | OB | 2º quadrim. |
TIC aplicadas à gestão empresarial II | 4 | FB | Anual |
English for hospitality II | 4 | FB | Anual |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Anual |
Fundamentos físico-químicos nos processos culinários | 4 | OP * | 1º quadrim. |
Matérias-primas e processos de transformação ** | 16 | OP * | 2º quadrim. |
** Do número total de ECTS, 12 créditos correspondem à formação em empresas
OP* : optativa necessária para obter a especialização (vinculada)
Terceiro
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL / QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Gestão de alimentos e bebidas | 6 | OB | 1º quadrim. |
Comunicação hoteleira e gastronómica | 4 | OB | 1º quadrim. |
Contabilidade aplicada | 4 | OB | 1º quadrim. |
Gestão de pessoas e talentos | 6 | OB | 2º quadrim. |
Gestão de instalações, inovação no setor hoteleiro e sustentabilidade ambiental | 4 | OB | 2º quadrim. |
Business english | 4 | OB | Anual |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Anual |
Gastronomia e identidade territorial | 6 | OP * | 1º quadrim. |
Gestão financeira das empresas gastronómicas | 6 | OP * | 2º quadrim. |
Gestão da qualidade e segurança alimentar | 4 | OP * | 2º quadrim. |
Practicum em empresas I (estágio) | 12 | OB | quadrim |
OP *: optativa necessária para obter a especialização (vinculada)
Quarto
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL / QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Inovação gastronómica e novas técnicas culinárias | 12 | OP * | Anual |
Empreendedorismo e criação de novos modelos de negócios gastronómicos | 6 | OP * | 1º quadrim. |
Negociação coletiva e competências de gestão em empresas gastronómicas | 4 | OP * | 1º quadrim. |
Turismo gastronómico e enológico | 4 | OP * | 1º quadrim. |
Análise económico-financeira e de custos | 6 | OP * | 2º quadrim. |
OUTRAS OPTATIVAS (**) | |||
Comunidades, catering e restauração organizada: gestão de processos | 3 | OP | 2º quadrim. |
Técnicas de pastelaria adaptadas à restauração | 3 | OP | 2º quadrim. |
Gastronomia regional e desenvolvimento local | 3 | OP | 2º quadrim. |
English for food industry executives | 3 | OP | 2º quadrim. |
Deutsch IV/ Français IV | 3 | OP | 2º quadrim. |
Direito administrativo e defesa jurídica das empresas de restauração | 3 | OP | 2º quadrim. |
Trabalho de fim de curso | 6 | OB | Anual |
Practicum em empresas II (estágio) | 16 | OB | 2º quadrim. |
OP *: optativa necessária para obter a especialização (vinculada)
Optativas de escolha livre (**): O aluno deve fazer duas durante o segundo quadrimestre