Diplôme de premier cycle en Gastronomie
L'étudiant obtiendra le diplôme national de l'USC : diplôme de premier cycle en gestion d’entreprises hôtelières, spécialisation Gastronomie. Ce programme prévoit un tronc commun et une formation spécifique pour chaque spécialisation, en fonction de son orientation, des compétences à acquérir par les étudiants et des profils professionnels à atteindre à la sortie.
De même, le programme propose qu'une partie importante de la formation pratique soit réalisée par le biais d'une structure de formation avec des stages professionnels, en lien avec des matières spécifiques ou par le biais d’expériences pratiques au sein d’entreprises du secteur pour chaque année, selon une approche entièrement supervisée. Au cours de leur formation, les étudiants ont l'occasion de mettre en application les connaissances théoriques et pratiques, les aptitudes et les capacités, les attitudes et les valeurs acquises (compétences).
Ainsi, la formation professionnalisée contribue à un enseignement global des étudiants et à la connaissance des méthodes de travail de la réalité professionnelle, favorisant le développement des compétences professionnelles et des valeurs d'innovation, de créativité, de durabilité et d'esprit d'entreprise, et donc l'employabilité des diplômés.
Pour la spécialisation Gastronomie, les 240 crédits ECTS sont répartis comme suit :
Programme
Première année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Organisation opérationnelle du service Food and Beverage ** | 16 | OB | Annuelles |
Pratiques opérationnelles du service Food and Beverage | 12 | OB | Annuelles |
Calcul d’opérations financières | 6 | FB | Annuelles |
Compétences interpersonnelles et communication en entreprise | 6 | FB | 1er quadrimestre |
Hygiène alimentaire, nutrition et diététique | 4 | OB | 1er quadrimestre |
Principes fondamentaux et ressources dans les processus de production de boissons et dégustation | 4 | OB | 2e quadrimestre |
TIC appliquées à la gestion d’entreprise I | 4 | FB | Annuelles |
English for hospitality I | 4 | FB | Annuelles |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Annuelles |
** Sur le nombre total d'ECTS, la formation en entreprise permet d’accéder à 12 crédits
Deuxième année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Marketing hôtelier et gastronomique | 6 | FB | 1º quadrimestre |
Économie | 6 | FB | 1º quadrimestre |
Législation et fiscalité des entreprises | 6 | FB | 1º quadrimestre |
Comptabilité d'entreprise | 6 | FB | 2º quadrimestre |
Statistiques appliquées | 4 | OB | 2º quadrimestre |
TIC appliquées à la gestion d’entreprise II | 4 | FB | Annuelles |
English for hospitality II | 4 | FB | Annuelles |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Annuelles |
Principes physiques et chimiques fondamentaux dans les procédés culinaires | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
Matières premières et procédés de transformation ** | 16 | OP * | 2º quadrimestre |
** Sur le nombre total d'ECTS, la formation en entreprise permet d’accéder à 12 crédits
OP *: Option nécessaire à l'obtention de la spécialisation (subordonnée)
Troisième année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Gestion du Food and Beverage | 6 | OB | 1º quadrimestre |
Communication hôtelière et gastronomique | 4 | OB | 1º quadrimestre |
Comptabilité appliquée | 4 | OB | 1º quadrimestre |
Gestion des personnes et des talents | 6 | OB | 2º quadrimestre |
Gestion des installations, innovation dans le domaine de l'hôtellerie et durabilité environnementale | 4 | OB | 2º cuadr. |
Business english | 4 | OB | Annuelles |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Annuelles |
Gastronomie et identité territoriale | 6 | OP * | 1º quadrimestre |
Gestion financière des entreprises gastronomiques | 6 | OP * | 2º quadrimestre |
Gestion de la qualité et sécurité alimentaire | 4 | OP * | 2º quadrimestre |
Expériences pratiques en entreprise I (stages) | 12 | OB | 2º quadrimestre |
OP *: option nécessaire pour l'obtention de la spécialisation (subordonnée)
Quatrième année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Innovation gastronomique et nouvelles techniques culinaires | 12 | OP * | Anual |
Esprit d'entreprise et création de nouveaux modèles d'entreprise gastronomique | 6 | OP * | 1º quadrimestre |
Négociations collectives et compétences de gestion dans les entreprises gastronomiques | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
Tourisme gastronomique et vinicole | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
Analyse économique, financière et des coûts | 6 | OP * | 2º quadrimestre |
AUTRES OPTIONS (**) | |||
Collectivités, service traiteur et restauration organisée : gestion des processus | 3 | OP | 2º quadrimestre |
Techniques de pâtisserie adaptées au secteur de la restauration | 3 | OP | 2º quadrimestre |
Gastronomie de proximité et développement local | 3 | OP | 2º quadrimestre |
English for food industry executives | 3 | OP | 2º quadrimestre |
Deutsch IV/ Français IV | 3 | OP | 2º quadrimestre |
Droit administratif et défense juridique des entreprises de restauration | 3 | OP | 2ºquadrimestre |
Thèse de premier cycle | 6 | OB | Annuelles |
Expériences pratiques en entreprise II (stages) | 16 | OB | 2º quadrimestre |
OP *: option nécessaire pour l'obtention de la spécialisation (subordonnée)
Options au choix (**) : L'étudiant devra en choisir deux au cours du second quadrimestre