Diplôme de premier cycle en Gestion hôtelière
L'étudiant obtiendra le diplôme national de l'USC : Diplôme de premier cycle en gestion d’entreprises hôtelières, spécialisation Gestion hôtelière. Ce programme prévoit un tronc commun et une formation spécifique pour chaque spécialisation, en fonction de son orientation, des compétences à acquérir par les étudiants et des profils professionnels à atteindre à la sortie.
De même, le programme propose qu'une partie importante de la formation pratique soit réalisée par le biais d'une structure de formation avec des stages professionnels, en lien avec des matières spécifiques ou par le biais d’expériences pratiques au sein d’entreprises du secteur pour chaque année, selon une approche entièrement supervisée. Au cours de leur formation, les étudiants ont l'occasion de mettre en application les connaissances théoriques et pratiques, les aptitudes et les capacités, les attitudes et les valeurs acquises (compétences).
Ainsi, cette formation professionnalisée contribue à un enseignement global des étudiants et à la connaissance des méthodes de travail de la réalité professionnelle, favorisant le développement des compétences professionnelles et des valeurs d'innovation, de créativité, de durabilité et d'esprit d'entreprise, et donc l'employabilité des diplômés.
Pour la spécialisation Gestion hôtelière, les 240 crédits ECTS sont répartis comme suit:
Programme
Première année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Organisation opérationnelle du service Food and Beverage ** | 16 | OB | Annuelles |
Pratiques opérationnelles du service Food and Beverage | 12 | OB | Annuelles |
Calcul d’opérations financières | 6 | FB | Annuelles |
Compétences interpersonnelles et communication en entreprise | 6 | FB | 1er quadrimestre |
Hygiène alimentaire, nutrition et diététique | 4 | OB | 1er quadrimestre |
Principes fondamentaux et ressources dans les processus de production de boissons et dégustation | 4 | OB | 2e quadrimestre |
TIC appliquées à la gestion d’entreprise I | 4 | FB | Annuelles |
English for hospitality I | 4 | FB | Annuelles |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Annuelles |
** Sur le nombre total d'ECTS, la formation en entreprise permet d’accéder à 12 crédits
Deuxième année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Marketing hôtelier et gastronomique | 6 | FB | 1er quadrimestre |
Économie | 6 | FB | 1er quadrimestre |
Législation et fiscalité des entreprises | 6 | FB | 1er quadrimestre |
Comptabilité d'entreprise | 6 | FB | 2e quadrimestre |
Statistiques appliquées | 4 | OB | 2e quadrimestre |
TIC appliquées à la gestion d’entreprise II | 4 | FB | Annuelles |
English for hospitality II | 4 | FB | Annuelles |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Annuelles |
Organisation opérationnelle et pratiques du service d'hébergement ** | 20 | OP * | Annuelles |
*** Sur le nombre total d'ECTS, la formation en entreprise permet d’accéder à 12 crédits
* Option nécessaire à l'obtention de la spécialisation (subordonnée)
Troisième année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Gestion du Food and Beverage | 6 | OB | 1er quadrimestre |
Communication hôtelière et gastronomique | 4 | OB | 1er quadrimestre |
Comptabilité appliquée | 4 | OB | 1er quadrimestre |
Gestion des personnes et des talents | 6 | OB | 2e quadrimestre |
Gestion des installations, innovation dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration et durabilité environnementale | 4 | OB | 2e quadrimestre |
Business english | 4 | OB | Anual |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Anual |
Gestion de l'hébergement | 6 | OP * | 1er quadrimestre |
Revenue management hôtelier | 6 | OP * | 2e quadrimestre |
Gestion financière d’entreprises hôtelières | 4 | OP * | 2e quadrimestre |
Expériences pratiques en entreprise I (stages) | 12 | OB | 2e quadrimestre |
OP *: option nécessaire pour l'obtention de la spécialisation (subordonnée)
Quatrième année
MATIÈRES | ECTS | CARACTÈRE | ANNUELLES / QUADRIMESTRIELLES |
---|---|---|---|
Analyse économique et financière | 4 | OP * | 1er quadrimestre |
Négociations collectives et compétences de gestion dans les entreprises hôtelières | 6 | OP * | 1er quadrimestre |
Gestion stratégique d’entreprises hôtelières | 4 | OP * | 1er quadrimestre |
Contrôle interne | 4 | OP * | 2e quadrimestre |
Gestion du marketing hôtelier | 6 | OP * | 2e quadrimestre |
Analyse et gestion des coûts | 4 | OP * | 2e quadrimestre |
English for hotel industry executives | 4 | OP * | Annuelles |
AUTRES OPTIONS (**) | |||
Revenue management avancé | 3 | OP | 1er quadrimestre |
Deutsch IV / Français IV | 3 | OP | 1er quadrimestre |
Éthique, déontologie professionnelle et responsabilité sociale des entreprises | 3 | OP | 1er quadrimestre |
Méthodes de recherche en tourisme | 3 | OP | 2e quadrimestre |
Fiscalité d’entreprises hôtelières | 3 | OP | 2e quadrimestre |
Relations publiques et gestion d'événements | 3 | OP | 2e quadrimestre |
Thèse de premier cycle | 6 | OB | Annuelles |
Expériences pratiques en entreprise II (stages) | 16 | OB | 2e quadrimestre |
OP *: option nécessaire pour l'obtention de la spécialisation (subordonnée)
Options au choix (**) : L'étudiant devra en choisir une pour chaque période de quatre mois