Laurea in Gastronomia
Gli studenti riceveranno il titolo ufficiale dell’USC: Laurea in Gestione Alberghiera a indirizzo Gastronomia. Il programma degli studi prevede una parte formazione comune ai due indirizzi e una parte specifica per ciascuno di essi, secondo l'orientamento degli studenti, le competenze che devono acquisire e i profili professionali in uscita.
Analogamente, il programma del corso di laurea prevede che una parte importante della formazione pratica si tenga presso una struttura formativa che offre stage professionali legati a materie specifiche o attraverso la pratica (stage) in aziende del settore, per ogni corso; gli studenti in stage sono debitamente supervisionati. Durante la loro formazione, gli studenti hanno l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche e pratiche, le abilità e le capacità, le attitudini e i valori acquisiti (competenze).
Questa formazione professionalizzante contribuisce al completamento della formazione degli studenti e alla conoscenza diretta delle metodologie di lavoro della realtà professionale, favorendo lo sviluppo delle competenze professionali e dei valori dell'innovazione, della creatività, della sostenibilità e dell'imprenditorialità, e promuove quindi l'occupabilità dei laureati.
L’indirizzo di Gastronomia conta 240 crediti così distribuiti:
Piano di studi
Primo
| MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
|---|---|---|---|
| Organizzazione operativa del dipartimento Food & Beverage ** | 16 | OB | Annuale |
| Pratica operative nel dipartimento di ristorazione | 12 | OB | Annuale |
| Calcolo delle transazioni finanziarie | 6 | FB | Annuale |
| Capacità relazionali e di comunicazione in azienda | 6 | FB | 1º quadrimestre |
| Igiene alimentare, nutrizione e dietetica | 4 | OB | 1º quadrimestre |
| Fondamenti e risorse nei processo di elaborazione delle bevande e degustazione | 4 | OB | 2º quadrimestre |
| ICT applicate alla gestione d’impresa I | 4 | FB | Annuale |
| English for hospitality I | 4 | FB | Annuale |
| Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Annuale |
** Sul totale, 12 crediti ECTS sono per la formazione in azienda
Secondo
| MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
|---|---|---|---|
| Marketing alberghiero e gastronomico | 6 | FB | 1º quadrimestre |
| Economia | 6 | FB | 1º quadrimestre |
| Diritto e fiscalità d’impresa | 6 | FB | 1º quadrimestre |
| Contabilità aziendale | 6 | FB | 2º quadrimestre |
| Statistica applicata | 4 | OB | 2º quadrimestre |
| ICT applicate alla gestione d’impresa II | 4 | FB | Annuale |
| English for hospitality II | 4 | FB | Annuale |
| Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Annuale |
| Fondamenti di fisica e chimica per i processi culinari | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
| Materie prime e processi di trasformazione ** | 16 | OP * | 2º quadrimestre |
** Sul totale, 12 crediti ECTS sono per la formazione in azienda
OP *: materia facoltativa necessaria per conseguire il titolo (vincolante)
Terzo
| MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
|---|---|---|---|
| Gestione Food & Beverage | 6 | OB | 1º quadrimestre |
| Comunicazione alberghiera e gastronomica | 4 | OB | 1º quadrimestre |
| Contabilità applicata | 4 | OB | 1º quadrimestre |
| Gestione delle persone e delle risorse umane | 6 | OB | 2º quadrimestre |
| Gestione delle strutture di innovazione alberghiera e sostenibilità ambientale | 4 | OB | 2º quadrimestre |
| Business english | 4 | OB | Annuale |
| Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Annuale |
| Gastronomia e identità territoriale | 6 | OP * | 1º quadrimestre |
| Gestione finanziaria dell’impresa gastronomica | 6 | OP * | 2º quadrimestre |
| Gestione della qualità e della sicurezza alimentare | 4 | OP * | 2º quadrimestre |
| Pratica in azienda I (stage) | 12 | OB | 2º quadrimestre |
OP *: materia facoltativa necessaria per conseguire il titolo (vincolante)
Quarto
| MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
|---|---|---|---|
| Innovazione gastronomica e nuove tecniche culinarie | 12 | OP * | Annuale |
| Imprenditorialità e creazione di nuovi modelli di business gastronomico | 6 | OP * | 1º quadrimestre |
| Contrattazione collettiva e competenze manageriali nell’impresa gastronomica | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
| Turismo enogastronomico | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
| Analisi economico-finanziaria e dei costi | 6 | OP * | 2º quadrimestre |
| ALTRE MATERIE FACOLTATIVE (**) | |||
| Collettività, catering e ristorazione organizzata: gestione dei processi | 3 | OP | 2º quadrimestre |
| Tecniche di pasticceria adattate alla ristorazione | 3 | OP | 2º quadrimestre |
| Gastronomia di prossimità e sviluppo locale | 3 | OP | 2º quadrimestre |
| English for food industry executives | 3 | OP | 2º quadrimestre |
| Deutsch IV/ Français IV | 3 | OP | 2º quadrimestre |
| Diritto amministrativo e tutela giuridica dell’impresa di ristorazione | 3 | OP | 2º quadrimestre |
| Tesi finale | 6 | OB | Annuale |
| Pratica in azienda II (Stage) | 16 | OB | 2º quadrimestre |
OP *: materia facoltativa necessaria per conseguire il titolo (vincolante):
Nel secondo quadrimestre lo studente deve seguirne due.