Laurea in Direzione Alberghiera
Gli studenti riceveranno il titolo ufficiale dell’USC: Laurea in Gestione d’Impresa Alberghiera; indirizzo Direzione d’albergo. Il programma degli studi prevede una parte formazione comune ai due indirizzi e una parte specifica per ciascuno di essi, secondo l'orientamento degli studenti, le competenze che devono acquisire e i profili professionali in uscita.
Analogamente, il programma del corso di laurea prevede che una parte importante della formazione pratica si tenga presso una struttura formativa che offre stage professionali legati a materie specifiche o attraverso la pratica (stage) in aziende del settore, per ogni corso; gli studenti in stage sono debitamente supervisionati. Durante la loro formazione, gli studenti hanno l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche e pratiche, le abilità e le capacità, le attitudini e i valori acquisiti (competenze).
Questa formazione professionalizzante contribuisce al completamento della formazione degli studenti e alla conoscenza diretta delle metodologie di lavoro della realtà professionale, favorendo lo sviluppo delle competenze professionali e dei valori dell'innovazione, della creatività, della sostenibilità e dell'imprenditorialità, e promuove quindi l'occupabilità dei laureati.
L’indirizzo di Direzione d’albergo conta 240 crediti così distribuiti:
Programma di studi
Primo
MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
---|---|---|---|
Organizzazione operativa del dipartimento Food & Beverage ** | 16 | OB | Annuale |
Pratica operative nel dipartimento Food & Beverage | 12 | OB | Annuale |
Calcolo delle transazioni finanziarie | 6 | FB | Annuale |
Capacità relazionali e di comunicazione in azienda | 6 | FB | 1º quadrimestre |
Igiene alimentare, nutrizione e dietetica | 4 | OB | 1º quadrimestre |
Fondamenti e risorse nei processo di elaborazione delle bevande e degustazione | 4 | OB | 2º quadrimestre |
ICT applicate alla gestione d’impresa I | 4 | FB | Annuale |
English for hospitality I | 4 | FB | Annuale |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Annuale |
** Sul totale, 12 crediti ECTS sono per la formazione in azienda
Secondo
MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
---|---|---|---|
Marketing alberghiero e gastronomico | 6 | FB | 1º quadrimestre |
Economia | 6 | FB | 1º quadrimestre |
Diritto e fiscalità d’impresa | 6 | FB | 1º quadrimestre |
Contabilità aziendale | 6 | FB | 2º quadrimestre |
Statistica applicata | 4 | OB | 2º quadrimestre |
ICT applicate alla gestione d’impresa II | 4 | FB | Annuale |
English for hospitality II | 4 | FB | Annuale |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Annuale |
Organizzazione e pratiche operative del dipartimento Alloggi ** | 20 | OP * | Annuale |
*** Sul totale, 12 crediti ECTS sono per la formazione in azienda
* materia facoltativa necessaria per conseguire il titolo (vincolante)
Terzo
MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
---|---|---|---|
Gestione Food & Beverage | 6 | OB | 1º quadrimestre |
Comunicazione alberghiera e gastronomica | 4 | OB | 1º quadrimestre |
Contabilità applicata | 4 | OB | 1º quadrimestre |
Gestione delle persone e delle risorse umane | 6 | OB | 2º quadrimestre |
Gestione delle strutture di innovazione alberghiera e sostenibilità ambientale | 4 | OB | 2º quadrimestre |
Business english | 4 | OB | Annuale |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Annuale |
Gestione alloggi | 6 | OP * | 1º quadrimestre |
Hotel Revenue Management | 6 | OP * | 2º quadrimestre |
Gestione finanziaria dell’impresa alberghiera | 4 | OP * | 2º quadrimestre |
Pratica in azienda I (stage) | 12 | OB | 2º quadrimestre |
OP *: materia facoltativa necessaria per conseguire il titolo (vincolante)
Quarto
MATERIE | ECTS | CARATTERE | ANNUALE / QUADRIMESTRALE |
---|---|---|---|
Analisi economica e finanziaria | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
Contrattazione collettiva e competenze manageriali nell’impresa alberghiera | 6 | OP * | 1º quadrimestre |
Gestione strategica dell’impresa alberghiera | 4 | OP * | 1º quadrimestre |
Controllo interno | 4 | OP * | 2º quadrimestre |
Gestione del marketing alberghiero | 6 | OP * | 2º quadrimestre |
Analisi e gestione dei costi | 4 | OP * | 2º quadrimestre |
English for hotel industry executives | 4 | OP * | Annuale |
ALTRE MATERIE FACOLTATIVE (**) | |||
Advanced Revenue Management | 3 | OP | 1º quadrimestre |
Deutsch IV / Français IV | 3 | OP | 1º quadrimestre |
Etica, deontologia professionale e responsabilità sociale d'impresa | 3 | OP | 1º quadrimestre |
Metodi di indagine nel turismo | 3 | OP | 2º quadrimestre |
Fiscalità dell’impresa alberghiera | 3 | OP | 2º quadrimestre |
Relazioni pubbliche e gestione di eventi | 3 | OP | 2º quadrimestre |
Tesi finale | 6 | OB | Annuale |
Pratica in azienda II (stage) | 16 | OB | 2º quadrimestre |
OP *: materia facoltativa necessaria per conseguire il titolo (vincolante) Materie facoltative a scelta (**): Lo studente deve seguirne una per quadrimestre