Abschluss in Hotelmanagement
Die Studierenden erhalten den offiziellen USC-Titel: Abschluss in Hotelbetriebswirtschaft mit Schwerpunkt Hotelmanagement. Der Studienplan umfasst einen Ausbildungsteil, der den beiden Hauptfächern gemeinsam ist, und einen spezifischen Teil für jeden von ihnen, je nach Ausrichtung der Studierenden, den zu erwerbenden Fähigkeiten und den Berufsprofilen, die sie absolvieren werden.
Ebenso sieht der Studiengang vor, dass ein wichtiger Teil der praktischen Ausbildung in einer Ausbildungseinrichtung stattfindet, die fachbezogene Berufspraktika oder Praktika in Unternehmen des Sektors für jeden Studiengang anbietet; die Praktikanten werden ordnungsgemäß beaufsichtigt. Während ihrer Ausbildung haben Studierende die Möglichkeit, die erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Werte (Kompetenzen) in die Praxis umzusetzen.
Das Berufsausbildung trägt zum Abschluss der Ausbildung der Studierenden und zum direkten Wissen über die Arbeitsmethoden der beruflichen Welt bei, fördert die Entwicklung beruflicher Fähigkeiten und der Werte Innovation, Kreativität, Nachhaltigkeit und Unternehmertum und fördert somit die Beschäftigungsfähigkeit der Absolvent(inn)en.
Das Hauptfach Hotelmanagement verfügt über 240 ECTS-Anrechnungspunkte, die wie folgt verteilt sind:
Studienplan
1. Jahr
FACH | ECTS | MODUL | JÄHRLICH/VIERTELJÄHRLICH |
---|---|---|---|
Operative Organisation der Food & Beverage-Abteilung ** | 16 | PF | Jährlich |
Betriebsabläufe in der Food & Beverage-Abteilung | 12 | PF | Jährlich |
Berechnung von Finanztransaktionen | 6 | BA | Jährlich |
Beziehungs- und Kommunikationsfertigkeiten im Unternehmen | 6 | BA | 1. Vierteljahr |
Lebensmittelhygiene, Ernährung und Diätetik | 4 | PF | 1. Vierteljahr |
Grundlagen und Ressourcen im Getränkeherstellungs- und Verkostungsprozess | 4 | PF | 2. Vierteljahr |
IKT angewendet auf die Unternehmensführung I | 4 | BA | Jährlich |
English for hospitality I | 4 | BA | Jährlich |
Deutsch I/ Français I | 4 | BA | Jährlich |
** Davon entfallen 12 ECTS-Anrechnungspunkte auf die Betriebsausbildung
2. Jahr
FACH | ECTS | MODUL | JÄHRLICH/VIERTELJÄHRLICH |
---|---|---|---|
Hotel- und Gastronomiemarketing | 6 | BA | 1. Vierteljahr |
Wirtschaft | 6 | BA | 1. Vierteljahr |
Wirtschaftsrecht und Steuern | 6 | BA | 1. Vierteljahr |
Unternehmensbuchhaltung | 6 | BA | 2. Vierteljahr |
Angewandte Statistik | 4 | PF | 2. Vierteljahr |
IKT angewendet auf die Unternehmensführung II | 4 | BA | Jährlich |
English for hospitality II | 4 | BA | Jährlich |
Deutsch II/ Français II | 4 | BA | Jährlich |
Organisation und Arbeitsabläufe der Abteilung Unterkunft ** | 20 | WP * | Jährlich |
*** Davon entfallen 12 ECTS-Anrechnungspunkte auf die Betriebsausbildung
* Wahlpflichtfach zur Erlangung des Abschlusses erforderlich (verbindlich)
3. ahr
FACH | ECTS | MODUL | JÄHRLICH/VIERTELJÄHRLICH |
---|---|---|---|
Food & Beverage-Management | 6 | PF | 1. Vierteljahr |
Hotel- und Gastronomiekommunikation | 4 | PF | 1. Vierteljahr |
Angewandte Buchhaltung | 4 | PF | 1. Vierteljahr |
Management von Menschen und Humanressourcen | 6 | PF | 2. Vierteljahr |
Management von Hotelinnovationseinrichtungen und ökologischer Nachhaltigkeit | 4 | PF | 2. Vierteljahr |
Business english | 4 | PF | Jährlich |
Deutsch III/ Français III | 4 | PF | Jährlich |
Unterkunftsverwaltung | 6 | WP * | 1. Vierteljahr |
Hotel Revenue Management | 6 | WP * | 2. Vierteljahr |
Finanzmanagement im Hotelbetrieb | 4 | WP * | 2. Vierteljahr |
Praktikum im Unternehmen I (Praktikum) | 12 | PF | 2. Vierteljahr |
WP *: Wahlpflichtfach zur Erlangung des Abschlusses erforderlich (verbindlich)
4. Jahr
FACH | ECTS | MODUL | JÄHRLICH/VIERTELJÄHRLICH |
---|---|---|---|
Wirtschafts- und Finanzanalyse | 4 | WP * | 1. Vierteljahr |
Tarifverhandlung und Führungskompetenz im Hotelbetrieb | 6 | WP * | 1. Vierteljahr |
Strategisches Management im Hotelbetrieb | 4 | WP * | 1. Vierteljahr |
Interne Kontrolle | 4 | WP * | 2. Vierteljahr |
Hotelmarketingmanagement | 6 | WP * | 2. Vierteljahr |
Kostenanalyse und -management | 4 | WP * | 2. Vierteljahr |
English for hotel industry executives | 4 | WP * | Jährlich |
WEITERE WAHLPFLICHTIGE FÄCHER (**) | |||
Advanced Revenue Management | 3 | WP | 1. Vierteljahr |
Deutsch IV / Français IV | 3 | WP | 1. Vierteljahr |
Ethik, Berufsethik und soziale Verantwortung von Unternehmen | 3 | WP | 1. Vierteljahr |
Erhebungsmethoden im Tourismus | 3 | WP | 2. Vierteljahr |
Besteuerung des Hotelbetriebs | 3 | WP | 2. Vierteljahr |
Öffentlichkeitsarbeit und Eventmanagement | 3 | WP | 2. Vierteljahr |
Abschlussarbeit | 6 | PF | Jährlich |
Praktikum im Unternehmen II (Praktikum) | 16 | PF | 2. Vierteljahr |
WP *: Wahlpflichtfach zur Erlangung des Abschlusses erforderlich (verbindlich)
Optativas de libre elección (**): Der/die Studierende muss einen pro Vierteljahr besuchen