Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras, mención en Gastronomía
O estudantado recibirá o título oficial da USC: grao en Xestión de Empresas Hostaleiras, mención en Gastronomía. A configuración do devandito plan inclúe formación común e formación específica de cada mención, segundo a súa orientación, competencias a adquirir por parte dos estudantes e perfís profesionais de saída.
Plan de estudos
Primeiro
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Organización operativa do departamento de alimentos e bebidas ** | 16 | OB | Anual |
Prácticas operativas do departamento de alimentos e bebidas | 12 | OB | Anual |
Cálculo de operacións financeiras | 6 | FB | Anual |
Habilidades interpersonais e comunicación na empresa | 6 | FB | 1º cuadr. |
Hixiene alimentaria, nutrición e dietética | 4 | OB | 1º cuadr. |
Fundamentos e recursos nos procesos de elaboración de bebidas e cata | 4 | OB | 2º cuadr. |
TIC aplicadas á xestión empresarial I | 4 | FB | Anual |
English for hospitality I | 4 | FB | Anual |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Anual |
** Do total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
Segundo
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Marketing hoteleiro e gastronómico | 6 | FB | 1º cuadr. |
Economía | 6 | FB | 1º cuadr. |
Lexislación e fiscalidade empresarial | 6 | FB | 1º cuadr. |
Contabilidade empresarial | 6 | FB | 2º cuadr. |
Estatística aplicada | 4 | OB | 2º cuadr. |
TIC aplicadas á xestión empresarial II | 4 | FB | Anual |
English for hospitality II | 4 | FB | Anual |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Anual |
Fundamentos fisicoquímicos nos procesos culinarios | 4 | OP * | 1º cuadr. |
Materias primas e procesos de transformación ** | 16 | OP * | 2º cuadr. |
** Do total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
OP *: optativa necesaria para obter a mención (vinculada)
Terceiro
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Xestión de alimentos e bebidas | 6 | OB | 1º cuadr. |
Comunicación hoteleira e gastronómica | 4 | OB | 1º cuadr. |
Contabilidade aplicada | 4 | OB | 1º cuadr. |
Xestión de persoas e do talento | 6 | OB | 2º cuadr. |
Xestión de instalacións, innovación hosteleira e sustenibilidade medioambiental | 4 | OB | 2º cuadr. |
Business english | 4 | OB | Anual |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Anual |
Gastronomía e identidad territorial | 6 | OP * | 1º cuadr. |
Xestión financeira de empresas gastronómicas | 6 | OP * | 2º cuadr. |
Xestión de calidade e seguridade alimentaria | 4 | OP * | 2º cuadr. |
Practicum en empresas I (stage) | 12 | OB | 2º cuadr. |
OP *: optativa necesaria para obter a mención (vinculada)
Cuarto
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Innovación gastronómica e novas técnicas culinarias | 12 | OP * | Anual |
Emprendemento e creación de novos modelos de negocio gastronómicos | 6 | OP * | 1º cuadr. |
Negociación colectiva e habilidades directivas en empresas gastronómicas | 4 | OP * | 1º cuadr. |
Turismo enogastronómico | 4 | OP * | 1º cuadr. |
Análise económico-financeiro e de custos | 6 | OP * | 2º cuadr. |
OUTRAS OPTATIVAS (**) | |||
Colectividades, catering e restauración organizada: xestión de procesos | 3 | OP | 2º cuadr. |
Técnicas de pastelería adaptadas á restauración | 3 | OP | 2º cuadr. |
Gastronomía de proximidade e desenvolvmento local | 3 | OP | 2º cuadr. |
English for food industry executives | 3 | OP | 2º cuadr. |
Deutsch IV/ Français IV | 3 | OP | 2º cuadr. |
Dereito administrativo e defensa xurídica das empresas de restauración | 3 | OP | 2º cuadr. |
Traballo fin de grao | 6 | OB | Anual |
Practicum en empresas II (Stage) | 16 | OB | 2º cuadr. |
OP *: optativa necesaria para obter a mención (vinculada)
Optativas de libre elección (**): O alumno/a deberá cursar dúas durante o segundo cuadrimestre