Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras, mención en Dirección Hoteleira
O estudantado recibirá o título oficial da USC: grao en Xestión de Empresas Hostaleiras, mención en Dirección Hotaleira. A configuración do plan inclúe formación común e formación específica, segundo a súa orientación, competencias a adquirir por parte dos estudantes e perfís profesionais de saída.
Así mesmo, o plan de estudos expón que unha parte importante da formación práctica consíguese a través dunha estrutura de formación con prácticas profesionais, vinculada a materias específicas ou mediante practicum en empresas do sector (ou stage) en cada curso, cunha formulación totalmente titorizada. Durante o período de formación, o alumnado ten a oportunidade de poñer en práctica os seus coñecementos teórico-prácticos, habilidades e destrezas, actitudes e valores adquiridos (competencias) .
Deste xeito, a formación profesionalizada contribúe á educación integral dos estudantes e ao coñecemento de metodoloxías de traballo da realidade profesional, favorecendo o desenvolvemento de competencias profesionais e os valores de innovación, creatividade, sustentabilidade e emprendemento, e por tanto a empregabilidade dos egresados.
Os 240 créditos ECTS distribúense do seguinte modo, dependendo da mención correspondente e segundo o tipo de materia:
Plan de estudos
Primeiro
| MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
|---|---|---|---|
| Organización operativa do departamento de alimentos e bebidas ** | 16 | OB | Anual |
| Prácticas operativas do departamento de alimentos e bebidas | 12 | OB | Anual |
| Cálculo de operacións financeiras | 6 | FB | Anual |
| Habilidades interpersonais e comunicación na empresa | 6 | FB | 1º cuadr. |
| Hixiene alimentaria, nutrición e dietética | 4 | OB | 1º cuadr. |
| Fundamentos e recursos nos procesos de elaboración de bebidas e cata | 4 | OB | 2º cuadr. |
| TIC aplicadas á xestión empresarial I | 4 | FB | Anual |
| English for hospitality I | 4 | FB | Anual |
| Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Anual |
** Do total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
Segundo
| MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
|---|---|---|---|
| Marketing hoteleiro e gastronómico | 6 | FB | 1º cuadr. |
| Economía | 6 | FB | 1º cuadr. |
| Lexislación e fiscalidade empresarial | 6 | FB | 1º cuadr. |
| Contabilidade empresarial | 6 | FB | 2º cuadr. |
| Estatística aplicada | 4 | OB | 2º cuadr. |
| TIC aplicadas á xestión empresarial II | 4 | FB | Anual |
| English for hospitality II | 4 | FB | Anual |
| Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Anual |
| Organización operativa e prácticas do departamento de aloxamento ** | 20 | OP * | Anual |
*** Do total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
* Optativa necesaria para obter a mención (vinculada)
Terceiro
| MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
|---|---|---|---|
| Xestión de alimentos e bebidas | 6 | OB | 1º cuadr. |
| Comunicación hoteleira e gastronómica | 4 | OB | 1º cuadr. |
| Contabilidade aplicada | 4 | OB | 1º cuadr. |
| Xestión de persoas e do talento | 6 | OB | 2º cuadr. |
| Xestión de instalacións, innovación hosteleira e sustenibilidade medioambiental | 4 | OB | 2º cuadr. |
| Business english | 4 | OB | Anual |
| Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Anual |
| Xestión de aloxamento | 6 | OP * | 1º cuadr. |
| Revenue management hoteleiro | 6 | OP * | 2º cuadr. |
| Xestión financeira de empresas hoteleiras | 4 | OP * | 2º cuadr. |
| Practicum en empresas I (stage) | 12 | OB | 2º cuadr. |
OP *: optativa necesaria para obter a mención (vinculada)
Cuarto
| MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUADRIMESTRAL |
|---|---|---|---|
| Análise económico-financeiro | 4 | OP * | 1º cuadr. |
| Negociación colectiva e habilidades directivas en empresas hoteleiras | 6 | OP * | 1º cuadr. |
| Dirección estratéxica de empresas hoteleiras | 4 | OP * | 1º cuadr. |
| Control interno | 4 | OP * | 2º cuadr. |
| Dirección de marketing hoteleiro | 6 | OP * | 2º cuadr. |
| Análise e xestión de custos | 4 | OP * | 2º cuadr. |
| English for hotel industry executives | 4 | OP * | Anual |
| OUTRAS OPTATIVAS (**) | |||
| Revenue management avanzado | 3 | OP | 1º cuadr. |
| Deutsch IV / Français IV | 3 | OP | 1º cuadr. |
| Ética, deontoloxía profesional e responsabilidade social corporativa | 3 | OP | 1º cuadr. |
| Métodos de investigación en turismo | 3 | OP | 2º cuadr. |
| Fiscalidade de empresas hoteleiras | 3 | OP | 2º cuadr. |
| Relacións públicas e xestión de eventos | 3 | OP | 2º cuadr. |
| Traballo fin de grao | 6 | OB | Anual |
| Practicum en empresas II (stage) | 16 | OB | 2º cuadr. |
OP *: optativa necesaria para obter a mención (vinculada)
Optativas de libre elección (**): O alumno/a deberá cursar unha por cada cuadrimestre