Grado en Gestión de Empresas Hosteleras, mención en Gastronomía
El alumnado recibirá el título oficial de la USC: grado en Gestión de Empresas Hosteleras, mención en Gastronomía. La configuración de dicho plan incluye formación común y formación específica de cada mención, según su orientación, competencias a adquirir por parte de los estudiantes y perfiles profesionales de salida.
Asimismo, el plan de estudios plantea que una parte importante de la formación práctica se consiga a través de una estructura de formación con prácticas profesionales, vinculada a materias específicas o mediante practicum en empresas del sector (o stage) en cada curso, con un planteamiento totalmente tutelado. Durante la formación, el alumnado tiene la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos teórico-prácticos, habilidades y destrezas, actitudes y valores adquiridos (competencias).
De este modo, la formación profesionalizada contribuye a la educación integral de los estudiantes y al conocimiento de metodologías de trabajo de la realidad profesional, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales y los valores de innovación, creatividad, sostenibilidad y emprendimiento, y por tanto la empleabilidad de los egresados.
Los 240 créditos ECTS se distribuyen del siguiente modo en la mención de Gastronomía:
Plan de estudios
Primero
MATERIAS | ECTS | CARACTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Organización operativa del departamento de alimentos y bebidas ** | 16 | OB | Anual |
Prácticas operativas del departamento de alimentos y bebidas | 12 | OB | Anual |
Cálculo de operaciones financieras | 6 | FB | Anual |
Habilidades interpersonales y comunicación en la empresa | 6 | FB | 1º cuatr. |
Higiene alimentaria, nutrición y dietética | 4 | OB | 1º cuatr. |
Fundamentos y recursos en los procesos de elaboración de bebidas y cata | 4 | OB | 2º cuatr. |
TIC aplicadas a la gestión empresarial I | 4 | FB | Anual |
English for hospitality I | 4 | FB | Anual |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Anual |
** Del total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
Segundo
MATERIAS | ECTS | CARACTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Marketing hotelero y gastronómico | 6 | FB | 1º cuatr. |
Economía | 6 | FB | 1º cuatr. |
Legislación y fiscalidad empresarial | 6 | FB | 1º cuatr. |
Contabilidad empresarial | 6 | FB | 2º cuatr. |
Estadística aplicada | 4 | OB | 2º cuatr. |
TIC aplicadas a la gestión empresarial II | 4 | FB | Anual |
English for hospitality II | 4 | FB | Anual |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Anual |
Fundamentos fisicoquímicos en los procesos culinarios | 4 | OP * | 1º cuatr. |
Materias primas y procesos de transformación ** | 16 | OP * | 2º cuatr. |
** Do total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
OP *: optativa necesaria para obtener la mención (vinculada)
Tercero
MATERIAS | ECTS | CARACTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Gestión de alimentos y bebidas | 6 | OB | 1º cuatr. |
Comunicación hotelera y gastronómica | 4 | OB | 1º cuatr. |
Contabilidad aplicada | 4 | OB | 1º cuatr. |
Gestión de personas y del talento | 6 | OB | 2º cuatr. |
Gestión de instalaciones, innovación hostelera y sostenibilidad medioambiental | 4 | OB | 2º cuatr. |
Business english | 4 | OB | Anual |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Anual |
Gastronomía e identidad territorial | 6 | OP * | 1º cuatr. |
Gestión financiera de empresas gastronómicas | 6 | OP * | 2º cuatr. |
Gestión de calidad y seguridad alimentaria | 4 | OP * | 2º cuatr. |
Practicum en empresas I (stage) | 12 | OB | 2º cuatr. |
OP *: optativa necesaria para obtener la mención (vinculada)
Cuarto
MATERIAS | ECTS | CARACTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Innovación gastronómica y nuevas técnicas culinarias | 12 | OP * | Anual |
Emprendimiento y creación de nuevos modelos de negocio gastronómicos | 6 | OP * | 1º cuatr. |
Negociación colectiva y habilidades directivas en empresas gastronómicas | 4 | OP * | 1º cuatr. |
Turismo enogastronómico | 4 | OP * | 1º cuatr. |
Análisis económico-financiero y de costes | 6 | OP * | 2º cuatr. |
OTRAS OPTATIVAS (**) | |||
Colectividades, catering y restauración organizada: gestión de procesos | 3 | OP | 2º cuatr. |
Técnicas de pastelería adaptadas a la restauración | 3 | OP | 2º cuatr. |
Gastronomía de proximidad y desarrollo local | 3 | OP | 2º cuatr. |
English for food industry executives | 3 | OP | 2º cuatr. |
Deutsch IV/ Français IV | 3 | OP | 2º cuatr. |
Derecho administrativo y defensa jurídica de las empresas de restauración | 3 | OP | 2º cuatr. |
Trabajo fin de grado | 6 | OB | Anual |
Practicum en empresas II (Stage) | 16 | OB | 2º cuatr. |
OP *: optativa necesaria para obtener la mención (vinculada)
Optativas de libre elección (**): El alumno/a deberá cursar dos durante el segundo cuatrimestre