Grado en Gestión de Empresas Hosteleras, mención en Dirección Hotelera
El alumno recibirá el título oficial de la USC: grado en Gestión de Empresas Hostaleras, mención en Dirección Hotelera. La configuración de dicho plan incluye formación común y formación específica para cada mención, según su orientación, competencias a adquirir por parte de los estudiantes y perfiles profesionales de salida.
Asimismo, el plan de estudios plantea que una parte importante de la formación práctica se consiga a través de una estructura de formación con prácticas profesionales, vinculada a materias específicas o mediante practicum en empresas del sector (o stage) en cada curso, con un planteamiento totalmente tutelado. Durante su formación, el alumnado tiene la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos teórico-prácticos, habilidades y destrezas, actitudes y valores adquiridos (competencias).
De este modo, esta formación profesionalizada contribuye a la educación integral de los estudiantes y al conocimiento de metodologías de trabajo de la realidad profesional, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales y los valores de innovación, creatividad, sostenibilidad y emprendimiento, y por tanto la empleabilidad de los egresados.
Los 240 créditos ECTS se distribuyen del siguiente modo en la mención de Dirección Hotelera:
Plan de estudios
Primero
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Organización operativa del departamento de alimentos y bebidas ** | 16 | OB | Anual |
Prácticas operativas del departamento de alimentos y bebidas | 12 | OB | Anual |
Cálculo de operaciones financieras | 6 | FB | Anual |
Habilidades interpersonales y comunicación en la empresa | 6 | FB | 1º cuatr. |
Higiene alimentaria, nutrición y dietética | 4 | OB | 1º cuatr. |
Fundamentos y recursos en los procesos de elaboración de bebidas y cata | 4 | OB | 2º cuatr. |
TIC aplicadas a la gestión empresarial I | 4 | FB | Anual |
English for hospitality I | 4 | FB | Anual |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Anual |
** Del total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
Segundo
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Marketing hotelero y gastronómico | 6 | FB | 1º cuatr. |
Economía | 6 | FB | 1º cuatr. |
Legislación y fiscalidad empresarial | 6 | FB | 1º cuatr. |
Contabilidad empresarial | 6 | FB | 2º cuatr. |
Estadística aplicada | 4 | OB | 2º cuatr. |
TIC aplicadas a la gestión empresarial II | 4 | FB | Anual |
English for hospitality II | 4 | FB | Anual |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Anual |
Organización operativa y prácticas del departamento de alojamiento ** | 20 | OP * | Anual |
*** Del total de ECTS, 12 créditos corresponden a formación en empresas
* Optativa necesaria para obtener la mención (vinculada)
Tercero
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Gestión de alimentos y bebidas | 6 | OB | 1º cuatr. |
Comunicación hotelera y gastronómica | 4 | OB | 1º cuatr. |
Contabilidad aplicada | 4 | OB | 1º cuatr. |
Gestión de personas y del talento | 6 | OB | 2º cuatr. |
Gestión de instalaciones, innovación hostelera y sostenibilidad medioambiental | 4 | OB | 2º cuatr. |
Business english | 4 | OB | Anual |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Anual |
Gestión de alojamiento | 6 | OP * | 1º cuatr. |
Revenue management hotelero | 6 | OP * | 2º cuatr. |
Gestión financiera de empresas hoteleras | 4 | OP * | 2º cuatr. |
Practicum en empresas I (stage) | 12 | OB | 2º cuatr. |
OP *: optativa necesaria para obtener la mención (vinculada)
Cuarto
MATERIAS | ECTS | CARÁCTER | ANUAL / CUATRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Análisis económico-financiero | 4 | OP * | 1º cuatr. |
Negociación colectiva y habilidades directivas en empresas hoteleras | 6 | OP * | 1º cuatr. |
Dirección estratégica de empresas hoteleras | 4 | OP * | 1º cuatr. |
Control interno | 4 | OP * | 2º cuatr. |
Dirección de marketing hotelero | 6 | OP * | 2º cuatr. |
Análisis y gestión de costes | 4 | OP * | 2º cuatr. |
English for hotel industry executives | 4 | OP * | Anual |
OTRAS OPTATIVAS (**) | |||
Revenue management avanzado | 3 | OP | 1º cuatr. |
Deutsch IV / Français IV | 3 | OP | 1º cuatr. |
Ética, deontología profesional y respsnsabilidad social corporativa | 3 | OP | 1º cuatr. |
Métodos de investigación en turismo | 3 | OP | 2º cuatr. |
Fiscalidad de empresas hoteleras | 3 | OP | 2º cuatr. |
Relaciones públicas y gestión de eventos | 3 | OP | 2º cuatr. |
Trabajo fin de grado | 6 | OB | Anual |
Practicum en empresas II (stage) | 16 | OB | 2º cuatr. |
OP *: optativa necesaria para obtener la mención (vinculada)
Optativas de libre elección (**): El alumno/a deberá cursar una por cada cuatrimestre