Licenciatura em Gestão Hoteleira
O aluno receberá o diploma oficial da USC: Licenciatura em Gestão de Empresas Hoteleiras, especialização em Gestão Hoteleira. A configuração deste plano inclui formação comum e formação específica para cada especialização, de acordo com a sua orientação, as competências a adquirir pelos alunos e os perfis profissionais de saída.
Do mesmo modo, o plano de estudos propõe que uma parte importante da formação prática seja realizada através de uma estrutura de formação com estágios profissionais, ligados a disciplinas específicas ou através de practicum em empresas do setor (ou estágio) de cada curso, com uma abordagem totalmente supervisionada. Durante a sua formação, os alunos têm a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos teóricos e práticos, as aptidões e capacidades, as atitudes e os valores adquiridos (competências).
Desta forma, esta formação profissionalizante contribui para a formação integral dos alunos e para o conhecimento das metodologias de trabalho da realidade profissional, favorecendo o desenvolvimento de competências profissionais e dos valores da inovação, criatividade, sustentabilidade e empreendedorismo e, consequentemente, a empregabilidade dos diplomados.
Os 240 créditos ECTS são distribuídos da seguinte forma na especialização em Gestão Hoteleira:
Plano de estudos
Primeiro
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL/QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Organização operacional do departamento de alimentação e bebidas ** | 16 | OB | Anual |
Práticas operacionais do departamento de alimentação e bebidas | 12 | OB | Anual |
Cálculo de operações financeiras | 6 | FB | Anual |
Competências interpessoais e comunicação na empresa | 6 | FB | 1º quadrim. |
Higiene alimentar, nutrição e dietética | 4 | OB | 1º quadrim. |
Fundamentos e recursos do processo de produção e degustação de bebidas | 4 | OB | 2º quadrim. |
TIC aplicadas à gestão empresarial I | 4 | FB | Anual |
English for hospitality I | 4 | FB | Anual |
Deutsch I/ Français I | 4 | FB | Anual |
** Do número total de ECTS, 12 créditos correspondem a formação em empresas
Segundo
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL/QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Marketing hoteleiro e gastronómico | 6 | FB | 1º quadrim. |
Economia | 6 | FB | 1º quadrim. |
Legislação e fiscalidade empresarial | 6 | FB | 1º quadrim. |
Contabilidade empresarial | 6 | FB | 2º quadrim. |
Estatística aplicada | 4 | OB | 2º quadrim. |
TIC aplicadas à gestão empresarial II | 4 | FB | Anual |
English for hospitality II | 4 | FB | Anual |
Deutsch II/ Français II | 4 | FB | Anual |
Organização e práticas operacionais do departamento de alojamento ** | 20 | OP * | Anual |
*** Do número total de ECTS, 12 créditos correspondem à formação em empresas
* Optativa necessária para obter a especialização (vinculada)
Terceiro
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL/QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Gestão de alimentos e bebidas | 6 | OB | 1º quadrim. |
Comunicação hoteleira e gastronómica | 4 | OB | 1º quadrim. |
Contabilidade aplicada | 4 | OB | 1º quadrim. |
Gestão de pessoas e talentos | 6 | OB | 2º quadrim. |
Gestão de instalações, inovação no setor hoteleiro e sustentabilidade ambiental | 4 | OB | 2º quadrim. |
Business english | 4 | OB | Anual |
Deutsch III/ Français III | 4 | OB | Anual |
Gestão do alojamento | 6 | OP * | 1º quadrim. |
Gestão de receitas hoteleiras | 6 | OP * | 2º quadrim. |
Gestão financeira das empresas hoteleiras | 4 | OP * | 2º quadrim. |
Practicum em empresas I (estágio) | 12 | OB | 2º quadrim. |
OP *: optativa necessária para obter a especialização (vinculada)
Quarto
CADEIRAS | ECTS | CARÁTER | ANUAL/QUADRIMESTRAL |
---|---|---|---|
Análise económico-financeira | 4 | OP * | 1º quadrim. |
Negociação coletiva e competências de gestão em empresas hoteleiras | 6 | OP * | 1º quadrim. |
Gestão estratégica das empresas hoteleiras | 4 | OP * | 1º quadrim. |
Controlo interno | 4 | OP * | 2º quadrim. |
Gestão de marketing hoteleiro | 6 | OP * | 2º quadrim. |
Análise e gestão de custos | 4 | OP * | 2º quadrim. |
English for hotel industry executives | 4 | OP * | Anual |
OUTRAS OPTATIVAS (**) | |||
Gestão de receitas avançada | 3 | OP | 1º quadrim. |
Deutsch IV / Français IV | 3 | OP | 1º quadrim. |
Ética, deontologia profissional e responsabilidade social das empresas | 3 | OP | 1º quadrim. |
Métodos de investigação em turismo | 3 | OP | 2º quadrim. |
Tributação das empresas hoteleiras | 3 | OP | 2º quadrim. |
Relações públicas e gestão de eventos | 3 | OP | 2º quadrim. |
Trabalho de fim de curso | 6 | OB | Anual |
Practicum em empresas II (estágio) | 16 | OB | 2º quadrim. |
OP *: optativa necessária para obter a especialização (vinculada)
Optativas de escolha livre (**): O aluno deve fazer uma por cada quadrimestre